Fire Statistics for Colorado State University
2023
Residence Hall |
Physical Address |
# Fires |
# Injured |
# Deaths |
Fire Drills |
Fire Alarm |
Fire Sprinkler |
Smoke Detection |
Fire Extinguishers |
Evacuation Maps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allison Hall | 551 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Partial | Full | Throughout | Yes | |
Alpine Hall | 910 W. Plum St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
AV Aspen Hall | 800 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Braiden Hall | 1101 Braiden Dr. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Corbett Hall | 801 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Cottonwood | 511 W. Lake St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Durward Hall | 1001 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Edwards Hall | 900 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
AV Engineering | 816 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
AV Honors | 810 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Ingersoll Hall | 1001 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Partial | Full | Throughout | Yes | |
International House | 1400 W. Elizabeth St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Lodgepole | 521 W. Lake St | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Newsom Hall | 700 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Partial | Full | Throughout | Yes | |
Parmelee Hall | 701 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Pinon Hall | 900 W. Plum St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Summit Hall | 963 W. Pitkin St. | 1 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Walnut | 501 W. Lake St | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Westfall Hall | 1009 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Aggie Village Family | 501 W. Prospect Rd. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | Full | Throughout | No | |
University Village | 1500/1600/1700 W. Plum St. | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | Full | Throughout | No |
Partial is defined as having systems in the individual rooms only. Full is defined as having systems in both the common areas and the individual rooms.
Summit Hall – 1 intentional fire: burn marks on doors – damage $1000 – $9999
University Village – 1 unintentional fire: cooking (microwave) fire – damage $0 – $99
University Village – 1 unintentional fire: machinery/industrial fire – damage $500000 – $999999
2022
Residence Hall |
Physical Address |
# Fires |
# Injured |
# Deaths |
Fire Drills |
Fire Alarm |
Fire Sprinkler |
Smoke Detection |
Fire Extinguishers |
Evacuation Maps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allison Hall | 551 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Partial | Full | Throughout | Yes | |
Alpine Hall | 910 W. Plum St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
AV Aspen Hall | 800 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Braiden Hall | 1101 Braiden Dr. | 1 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Corbett Hall | 801 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Cottonwood | 511 W. Lake St. | 2 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Durward Hall | 1001 W. Laurel St. | 1 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Edwards Hall | 900 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
AV Engineering | 816 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
AV Honors | 810 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Ingersoll Hall | 1001 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Partial | Full | Throughout | Yes | |
International House | 1400 W. Elizabeth St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Lodgepole | 521 W. Lake St | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Newsom Hall | 700 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Partial | Full | Throughout | Yes | |
Parmelee Hall | 701 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Pinon Hall | 900 W. Plum St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Summit Hall | 963 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Walnut | 501 W. Lake St | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Westfall Hall | 1009 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Aggie Village Family | 501 W. Prospect Rd. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | Full | Throughout | No | |
University Village | 1500/1600/1700 W. Plum St. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | Full | Throughout | No |
Partial is defined as having systems in the individual rooms only. Full is defined as having systems in both the common areas and the individual rooms.
Braiden Hall – 1 intentional fire: burn marks in carpet – damage $0 – $99
Cottonwood – 1 unintentional fire: cooking (oven) fire – damage $100 – $999
Cottonwood – 1 unintentional fire: cooking (stovetop) fire – damage $0 – $99
Durward Hall – 1 intentional fire: trashcan and toilet paper dispenser burned – damage $100 – $999
2021
Residence Hall |
Physical Address |
# Fires |
# Injured |
# Deaths |
Fire Drills |
Fire Alarm |
Fire Sprinkler |
Smoke Detection |
Fire Extinguishers |
Evacuation Maps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allison Hall | 551 W. Laurel St. | 1 | 0 | 0 | 4 | Yes | Partial | Full | Throughout | Yes | |
Alpine Hall | 910 W. Plum St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
AV Aspen Hall | 800 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Braiden Hall | 1101 Braiden Dr. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Corbett Hall | 801 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Cottonwood | 511 W. Lake St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Durward Hall | 1001 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Edwards Hall | 900 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
AV Engineering | 816 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
AV Honors | 810 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Ingersoll Hall | 1001 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Partial | Full | Throughout | Yes | |
International House | 1400 W. Elizabeth St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Lodgepole | 521 W. Lake St | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Newsom Hall | 700 W. Pitkin St. | 1 | 0 | 0 | 4 | Yes | Partial | Full | Throughout | Yes | |
Parmelee Hall | 701 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Pinon Hall | 900 W. Plum St. | 1 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Summit Hall | 963 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Walnut | 501 W. Lake St | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Westfall Hall | 1009 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Aggie Village Family | 501 W. Prospect Rd. | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | Full | Throughout | No | |
University Village | 1500/1600/1700 W. Plum St. | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | Full | Throughout | No |
Partial is defined as having systems in the individual rooms only. Full is defined as having systems in both the common areas and the individual rooms.
Property damage from fires:
Allison Hall – 1 intentional fire: Unknown suspect set a tree on fire around 2331 hours near Allison Hall. The flames were extinguished. Damage occurred to the tree and grass below the burned limbs. – damage $0-$99
Newsom Hall – 1 intentional fire: Unknown suspect(s) lit multiple toilet paper rolls on fire underneath the sprinkler head in the bathroom. A full evacuation of the hall occurred and potential water damage was throughout the entire floor. – damage $1,000-$9,999
LV Pinon Hall – 1 unintentional fire: mechanical HVAC – damage $250,000-$499,999
Aggie Village Family – 1 unintentional fire: accidental cooking fire – $100-$999
Aggie Village Family – 1 unintentional fire: unknown cause – $0-$99
2020
Residence Hall |
Physical Address |
# Fires |
# Injured |
# Deaths |
Fire Drills |
Fire Alarm |
Fire Sprinkler |
Smoke Detection |
Fire Extinguishers |
Evacuation Maps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allison Hall | 551 W. Laurel St. | 1 | 0 | 0 | 4 | Yes | Partial | Full | Throughout | Yes | |
Alpine Hall | 910 W. Plum St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
AV Aspen Hall | 800 W. Pitkin St. | 2 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Braiden Hall | 1101 Braiden Dr. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Corbett Hall | 801 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Cottonwood | 511 W. Lake St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Durward Hall | 1001 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Edwards Hall | 900 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
AV Engineering | 816 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
AV Honors | 810 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Ingersoll Hall | 1001 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Partial | Full | Throughout | Yes | |
International House | 1400 W. Elizabeth St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Lodgepole | 521 W. Lake St | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Newsom Hall | 700 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Partial | Full | Throughout | Yes | |
Parmelee Hall | 701 W. Laurel St. | 1 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Pinon Hall | 900 W. Plum St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Summit Hall | 963 W. Pitkin St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Walnut | 501 W. Lake St | 1 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Westfall Hall | 1009 W. Laurel St. | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | Full | Full | Throughout | Yes | |
Aggie Village Family | 501 W. Prospect Rd. | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | Full | Throughout | No | |
University Village | 1500/1600/1700 W. Plum St. | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | Full | Throughout | No |
AV Aspen Hall – 1 unintentional fire: defective oven – damage $0-$99
AV Aspen Hall – 1 unintentional fire: accidental cooking fire – damage $0-$99
Parmelee Hall – 1 unintentional fire: accidental cooking fire – damage $0-$99
Aggie Village Family – 2 unintentional fire: accidental cooking fire – damage $100-$999 each
University Village– 1 unintentional fire: accidental cooking fire – damage $100-$999